| Preisliste als PDF | ||||
|
MIETE (ASP) CMS-Pakete*3 |
Basic |
Marketing Turbo | SalesPower | |
| monatliche Preise, | 9,90 € bis 19,90 € | 24,90 € | 39,90 € | |
| zuzüglich einmalige Server- und CMS-Einrichtung |
49,90 € | 99,00 € | 149,00 € | |
| alle Preise netto | ||||
| Websiteerstellung | auf Anfrage ab 490,00 €*4 | |||
| Support pro Stunde | Wir bieten differenzierte Serviceverträge ab 15,00 € / Monat an.*4 |
|||
| CMS-Seiten | 10 bis 30 | 40 | 120 | |
| Daten-Transfervolumen (monatlich) | 10 GB | 40 GB | 120 GB | |
| Speicherplatz für CMS | 100 MB | 400 MB | 1000 MB | |
| Postfachspeicher | 50 MB bis 100 MB | 400 MB | 1 GB | |
| eMail-Postfächer (Pop3 / IMAP) | 5 | 20 | 40 | |
| eMail-Weiterleitungen | 5 | 20 | 40 | |
| CMS-Blöcke | 10 | 40 | 120 | |
| Anfrageformulare | 5 | 20 | 40 | |
| Webmailer | ||||
| One-Click-Edit | ||||
| User-Benutzerrechte-Verwaltung | |
|||
| Passwortschutz | |
|||
| Sitemap | |
|||
| Upload-Manager | |
|||
| Volltextsuche | |
|||
| Wortzensur | |
|||
| Flash-Elemente | |
|||
| Gästebuch | |
|||
| News | ||||
| Fotogalerie | ||||
| LandingPage-Modul | |
|||
| Mehrsprachigkeit und Sprachenupgrades *1 | möglich | möglich | möglich | |
| Forum | ||||
| Veranstaltungs-Kalender | ||||
| Quiz | ||||
| FAQ | ||||
| Seminar-Anmelde-Modul | ||||
| Adress-Verwaltung (Anzahl Adressen) | 3000 | 10000 | ||
| Subuser (z.B. Mitarbeiter) | 5 | 20 | ||
| Kunden myAdmin Zugang (mit eig. Logo) | ||||
| Help-System | ||||
| Adresslist-Modul | ||||
| Auto-eMail-Prozesse | ||||
| Personalisierte Rund- | ||||
| eMails, eMail-Reporte | ||||
| Automatische | ||||
| Geburtstags-eMails | ||||
| Follow-Up-Newsletter | ||||
| Kunden-Umfragen | ||||
| Marketing-URL | ||||
| Membership-Modul | ||||
| Blog-Modul | ||||
| Premium-User | ||||
| Quick-Check-Out Shop (einzelne Artikel) | ||||
| Online-Shop (Artikelanzahl) | 2000 | |||
| Fakturierung | ||||
| Artikeladministration | ||||
| Subscription-System (Abonnement) | ||||
| Rechnungs-Übersicht | ||||
| Rechnungsläufe | ||||
| Mahnwesen | ||||
| Pay-Pal-Anbindung | ||||
| Umsatz- und Verkaufsstatistiken | ||||
| Affiliate-System mit Provisionsvorschau | ||||
| Provisionsabrechnung | ||||
| Abo Money Maker | ||||
| Portal-Modul | ||||
| Multi-User-Modul | ||||
| Video-Hosting Basic *2 | ||||
Upgrade Ein Upgrade-Paket kostet 50 % des monatlichen Grund-Preises, ohne einmalige Kosten. Das Upgrade-Paket verdoppelt die angegebenen Limitierungen (Zahlen in der Tabelle) der jeweiligen Pakete. Beispiel „Basic“: Für 4,95 mehr pro Monat haben Sie dann zusätzlich: +10 Seiten, +10 GB Transfervolumen, +100 MB Speicherplatz für CMS usw. Beim Basic sind 2 Upgrades möglich. Danach wechselt ein weiteres Upgrade zum BusinessTurbo-Paket. Ein Upgrade des BusinessTurbo wechselt direkt zum SalesPower-Paket. Ab SalesPower sind beliebig viele Upgrades möglich.
Sprachen-Upgrade *1: Bei jedem Paket können Sie ein Sprachen-Upgrade machen. Alle Informationen können in einer zweiten Sprache dargestellt werden. Sprachen-Upgrades sind in folgenden Sprachen möglich: Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch.
Video-Hosting *2: Hosting von .flv, .mp4 und mp3. Sobald Ihr jährlich zur Verfügung stehendes Daten-Transfervolumen aufgebraucht ist, upgraden wir Sie automatisch auf das nächstgrößere Paket und stellen dies in Rechnung. Mehr Infos zum Video-Hosting: http://www.video-hosting.info
Hard- und Software-Mindestanforderungen: Unsere CMS ist optimiert für den Microsoft Internet Explorer. Wir geben keine Garantie , dass bei anderen Browsern alle Funktionen zu 100 % angezeigt werden. Als Hardware empfehlen wir ebenfalls ein Microsoft Betriebssystem wie beispielsweise XP. User mit Apple können unter Umständen nicht alle Funktionen ordnungsgemäß angezeigt bekommen. Apple-Benutzer bitte CMS mit Internet-Explorer öffnen.
Vertragspartner *3: Worldsoft AG Es gelten die AGB der Worldsoft
Vertragspartner *4: Worldsoft Regional Center Reiner Nestler Es gelten die AGB von Worldsoft Regional Center Nestler